
| Gemu Electro-pneumatic Positioner Type 1435 | |
| Voltage Supply: 24 VDC | |
| Input signal: 0-20 mA, 4-20 Ma, 0-10V | |
| Air Supply: Max. 6 bar | |
| Action: Single Acting | |
| Version: Electro-pneumatic 4-20mA, 90 l/min | |
| Without mounting kit & tubing | |
| Part No.: 1435000Z10002 | |
| Code.: 88096051 | |
| Flow Rate: 90 l/min | |
| GEMU Spare Working Diaphragm | |
| Diaphragm Material: PTFE/EPDM | |
| Valve Size: DN10-20mm | |
| Part no.: 600 10M52 | |
| (EDV: 88026752) | |
| GEMU Spare Working Diaphragm | |
| Diaphragm Material: PTFE/EPDM | |
| Valve Size: DN10-20mm | |
| Part no.: 600 10M52 | |
| (EDV: 88026752) | |
| Type: For Valve Size DN 15mm | |
| Part No.: 625 15D36405231/N AG50 | |
| (625 15D36405231/N) | |
| Description: GEMU Metal Diaphragm Valve, Pneumatically Operated | |
| Connection: Spigots JIS-G 3459 | |
| Body Material: Stainless Steel (316L), Forged Body | |
| Diaphragm Material: PTFE/EPDM | |
| Control Function: Double Acting | |
| Surface Finishing: | |
| - Working Pressure: Max. 6 bar | |
| - Control Pressure: Max. 5 bar | |
| - Working Temperature: Max. 150°C | |
| 69040D304141 | |
| GEMU Spare Working Diaphragm | |
| Diaphragm Material: EPDM | |
| For type 625 15D60341311/N | |
| Part No: 600 10M13 | |
| (EDV: 88037819) | |
| GEMU Spare Working Diaphragm | |
| Diaphragm Material: EPDM | |
| Size: DN10-20mm | |
| Part no.: 600 10M13 | |
| (MG 10) (EDV: 88037819) | |
| Note: Spare working diaphragm for model 61515D034131 | |
| GEMU Spare Working Diaphragm | |
| Diaphragm Material: EPDM | |
| Size: DN4-15mm | |
| Part no.: 600 8M3A | |
| (MG 8) (EDV: 88049543) | |
| Note: Spare working diaphragm for model 60510D16343 | |
| 100% Germany Origin Gemu Vietnam Part no.: 520 65D8 8 51 3/2 | |
| (EDV: 88004066) | |
| Equipped: 1300000Z17 | |
| (EDV: 88004341) | |
| Valve size: DN 65mm | |
| GEMU Metal Globe Valve, Pneumatically Operated Type 520 | |
| Connection: Flanges EN 1092 / PN16 / form B | |
| Body Material: Cast Iron (GG25) | |
| Seat Seal Material: PTFE | |
| Control Function: Normally Closed | |
| Operating Pressure: Max. 10 bar | |
| Control Pressure: 4.5 - 7 bar | |
| Working Temperature: Max. 180°C | |
| 4232000Z1405005M00000 | |
| 1435000Z10001 | |
| 514 50D 137 51 2 2061 ( | |
| 51450D 1375152061+1436 | |
| 615 15D36425211/N | |
| GEMU Vietnam | DN 10-20mm |
| Gemu Vietnam | 855 15 D 7 21 14 1 21 60 |
| Gemu Vietnam | 3020 25D7 1 4 P 523 3600 |
| Gemu Vietnam | 687 25D17341311/N-1502 (88048159) |
| Gemu Vietnam | 687 25D17341311/N-1502 (88048159) |
| Gemu Vietnam | GEMU Spare Working Diaphragm |
| Gemu Vietnam | GEMU Spare Working Diaphragm |
| Gemu Vietnam | GEMU |
| Gemu Vietnam | GEMU |
| Gemu Vietnam | GEMU Metal Globle Valve Type 514 & Electro Positioner Type 1435 |
| Gemu Vietnam | GEMU Electro-Pneumatic Positioner Type 1435 |
| Gemu Vietnam | GEMU Electro-Pneumatic Positioner Type 1435 |
| GEMU Vietnam | 817 20D33 21 14 146 250 |
| GEMU Vietnam | 817 20D33 21 14 148 640 |
| Gemu Vietnam | 640 25D 1 37 12 1 1 (EDV 88052017) |
| Gemu Vietnam | 600 10M52 (88026752) _ 60010M52 |
| Gemu Vietnam | 600 10M52 (88026752) _ 60010M52 |
| Gemu Vietnam | (61220D59.34.17.0.S.1500) |
| Gemu Vietnam | GEMU Metal Diaphragm Valve, Pneumatically Operated Type 615 |
| Gemu Vietnam | WZ 3.1B Material Analysis Inspection Certificate |
| Gemu Vietnam | WZ 2.2 Pressure Test |
| Gemu Vietnam | WZ 2.2 Measurement of surface finishing |
| Gemu Vietnam | VEGA Germany |
| GEMU Vietnam | 600 32D78 71 14 1 3/N |
| GEMU Vietnam | 1230000ZA021031101101 |
| GEMU Vietnam | 1435000Z10002 (1435000Z10002-0 not correct) |
| GEMU Vietnam | 600 32D78 71 14 1 3/N |
| GEMU Vietnam | 1230000ZA021031101101 |
| GEMU Vietnam | 1435000Z10002 (1435000Z10002-0 not correct) |
| Gemu Vietnam | 667 40D33.1.14.2 |
| Gemu Vietnam | 667 25D33.1.14.2 |
| GEMU Vietnam | * SOLENOID : |
| Gemu Vietnam | 514 65D1.37.5-1-2 2061 (88047034) |
| Gemu Vietnam | 514 50D1.37.5-1-2 2061 (88011313) |
| Gemu Vietnam | DN 65 mm 514 65D1.37.5-1-2 2061 (88047034) |
| Gemu Vietnam | Solenoid Valve |
| Gemu Vietnam | Diaphragm Valve: |
| Gemu Vietnam | DN 25mm |
| Gemu Vietnam | DN 50mm |
| Gemu Vietnam | Description : GEMU Electro-Pneumatic Positioner 1435 (without Mounting Kit) |
| Gemu Vietnam | GEMU Spare Actuator Type 9625 |
| Gemu Vietnam | GEMU Metal Solenoid Valve (NAMUR) |
| Gemu Vietnam | GEMU Metal Solenoid Valve (NAMUR) |
| Gemu Vietnam | GEMU Metal Solenoid Valve (NAMUR) |
| Gemu Vietnam | 417 50D7.1.14.0 |
| Gemu Vietnam | GEMU Plastic Pilot Valve, Directly Controlled Type 0322 |
| Gemu Vietnam | GEMU Spare Actuator Type 9625 |
| Gemu Vietnam | GEMU Metal Solenoid Valve (NAMUR) |
| Gemu Vietnam | GEMU Metal Solenoid Valve (NAMUR) |
| Gemu Vietnam | GEMU Metal Solenoid Valve (NAMUR) |
| Gemu Vietnam | GEMU Spare Actuator Type 9625 |
| Gemu Vietnam | GEMU Metal Solenoid Valve (NAMUR) |
| Gemu Vietnam | GEMU Metal Solenoid Valve (NAMUR) |
| Gemu Vietnam | GEMU Metal Solenoid Valve (NAMUR) |
| Gemu Vietnam | 673 25D1834170S1500 |
| Gemu Vietnam | 673 32D1834170S1500 |
| Gemu Vietnam | GEMU Spare Actuator Type 9625 |
| Gemu Vietnam | GEMU Spare Actuator Type 9625 |
| Gemu Vietnam | 600 10M52 |
| (EDV: 8826752) | |
| DN10-20mm | |
| Gemu Vietnam | 600 10M13 |
| (EDV: 88037819) | |
| DN10-20mm |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét